合作 之旅了吗?
产品详情
SG(B)系列的敞开式非包封干式变压器,可作为油浸式配电变压器更新换代产品,是各类干式变压器中性能较优的产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、实验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。
标品参数
SPECIFICATIONS
|
额定容量 (kVA) |
高压 (kV) |
龙头系列 |
低压 (kV) |
连接模式 |
空载损耗 (W) |
140℃下的负载损耗 (W) |
空载电流 (%) |
阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
+5\%+2\x2.5% | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 190 | 760 | 2.0 | 4 |
| 50 | 270 | 1070 | 2.0 | |||||
| 80 | 370 | 1480 | 1.5 | |||||
| 100 | 400 | 1690 | 1.5 | |||||
| 125 | 470 | 1980 | 1.3 | |||||
| 160 | 540 | 2280 | 1.3 | |||||
| 200 | 620 | 2710 | 1.1 | |||||
| 250 | 720 | 2960 | 1.1 | |||||
| 315 | 880 | 3730 | 1.0 | |||||
| 400 | 980 | 4280 | 1.0 | |||||
| 500 | 1160 | 5230 | 1.0 | |||||
| 630 | 1340 | 6290 | 0.85 | |||||
| 630 | 1300 | 6400 | 0.85 | 6 | ||||
| 800 | 1520 | 7460 | 0.85 | |||||
| 1000 | 1770 | 8760 | 0.85 | |||||
| 1250 | 2090 | 10300 | 0.85 | |||||
| 1600 | 2450 | 12500 | 0.85 | |||||
| 2000 | 3050 | 15500 | 0.70 | |||||
| 2500 | 3600 | 18400 | 0.70 | |||||
| 1600 | 2450 | 13900 | 0.85 | 8 | ||||
| 2000 | 3050 | 17100 | 0.70 | |||||
| 2500 | 3600 | 20200 | 0.70 |
售后服务