合作 之旅了吗?
产品详情
三维立体卷铁芯产品主要用于生产35kV及以下的干式变压器铁芯,油浸式变压器铁芯等产品,油浸式电力变压器铁芯:S11、S13、S20、S22型;干式电力变压器铁芯:SCB12、SCB14、SCB18型等系列变压器铁芯;按铁芯研磨方式采用分层绕组。以上产品可根据客户的特殊要求定制。
标品参数
SPECIFICATIONS
| 额定容量(单位:千伏安 kVA) | 空载损耗(瓦 W)——1 级能效 | 空载损耗(瓦 W)——2 级能效 | 空载损耗(瓦 W)——3 级能效 |
|---|---|---|---|
| S22 | S20 | S13 | |
| 30 | 65 | 70 | 80 |
| 50 | 80 | 90 | 100 |
| 63 | 90 | 100 | 110 |
| 80 | 105 | 115 | 130 |
| 100 | 120 | 135 | 150 |
| 125 | 135 | 150 | 170 |
| 160 | 160 | 180 | 200 |
| 200 | 190 | 215 | 240 |
| 250 | 230 | 260 | 290 |
| 315 | 270 | 305 | 340 |
| 400 | 330 | 370 | 410 |
| 500 | 385 | 430 | 480 |
| 630 | 460 | 510 | 570 |
| 800 | 560 | 630 | 700 |
| 1000 | 665 | 745 | 830 |
| 1250 | 780 | 870 | 970 |
| 1600 | 940 | 1050 | 1170 |
| 2000 | 1085 | 1225 | 1360 |
| 2500 | 1280 | 1440 | 1600 |
售后服务