合作 之旅了吗?
产品详情
节能环氧树脂低损耗三维立体系列干式变压器,可作为油浸式配电变压器更新换代产品,是各类干式变压器中性能较优的产品,特别适用于城市电网、高层建筑、商务中心、剧院、医院、宾馆、隧道、地铁、地下电站、实验室、车站、码头、机场、组合变电站等重要场所。
标品参数
SPECIFICATIONS
| 额定容量 (kVA) | 高压 (kV) | 龙头系列 | 低压 (kV) | 空载损耗 (W) | 145℃ 时的负载损耗 (W) | 空载电流 (%) | 阻抗 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11
|
±5% ±2×2.5% | 0.4 | 190 | 760 | 0.6 | 4 |
| 50 | 270 | 1070 | 0.6 | 4 | |||
| 80 | 370 | 1480 | 0.6 | 4 | |||
| 100 | 400 | 1690 | 0.6 | 4 | |||
| 125 | 470 | 1980 | 0.6 | 4 | |||
| 160 | 540 | 2280 | 0.6 | 4 | |||
| 200 | 620 | 2710 | 0.5 | 4 | |||
| 250 | 720 | 2960 | 0.5 | 4 | |||
| 315 | 880 | 3730 | 0.5 | 4 | |||
| 400 | 980 | 4280 | 0.4 | 4 | |||
| 500 | 1160 | 5230 | 0.4 | 4 | |||
| 630 | 1340 | 6290 | 0.3 | 4 | |||
| 630 | 1300 | 6400 | 0.3 | 6 | |||
| 800 | 1520 | 7460 | 0.3 | 6 | |||
| 1000 | 1770 | 8760 | 0.3 | 6 | |||
| 1250 | 2090 | 10300 | 0.25 | 6 | |||
| 1600 | 2450 | 12500 | 0.25 | 6 | |||
| 2000 | 3050 | 15500 | 0.20 | 6 | |||
| 2500 | 3600 | 18400 | 0.20 | 6 | |||
| 1600 | 2450 | 13900 | 0.25 | 8 | |||
| 2000 | 3050 | 17100 | 0.20 | 8 | |||
| 2500 | 3600 | 20200 | 0.20 | 8 |
售后服务