合作 之旅了吗?
产品详情
YB系列预装式变电站是将高压电器设备,变压器、低压电器设备等组合成紧凑型成套配电装置,用于城市高层建筑、矿山油田以及临时施工用电等场所,作配电系统中接受和分配电能之用。
YB系列预装式变电站具有成套性强、体积小、结构紧凑、运行安全可靠、维护方便、以及可移动等特点,与常规土建式变电站相比,同容量的箱式变电站占地面积通常仪为常规变电站的1/10~15大大减少了设计工作量及施工量,减少了建设费用。在配电系统中,可用于环网配电系统,也PJ用于双电源或放射终端配电系统,是目前城乡变电站建设和改造的新型成套设备。
产品符合GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》国家标准。
标品参数
SPECIFICATIONS
| 名称 | 单位 | 高压设备 | 变压器 | 低压设备 |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 千伏 (kV) | 10 | 10/0.4 | 0.4 |
| 额定电流 | 安 (A) | 630 | 50 | 100~2500 |
| 额定频率 | 赫兹 (Hz) | 50 | 50 | |
| 额定容量 | 千伏安 (kVA) | 100~1250 | ||
| 额定峰值耐受电流 | 千安 (kA) | 20/4S | 30/1S | |
| 额定动稳定电流(峰值) | 千安 (kA) | 50 | 63 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | 千安 (kA) | 50 | 15~30 | |
| 额定短路开断电流 | 千安 (kA) | 31.5(熔断器型) | ||
| 额定短时耐受电流 | 安 (A) | 630 | ||
| 1 分钟工频耐受电压 | 千伏 (kV) | 对地:42相间:42断口间:48 | 35/28(5 分钟) | 20/2.5 |
| 雷电冲击耐受电压 | 对地:75相间:75断口间:85 | 75 | ||
| 外壳防护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | |
| 噪声 | 分贝 (dB) | 1~6 | 油浸式≤55;干式≤65 | |
| 回路数 | 个 | 2 | 4~30 | |
| 最 大低压无功补偿容量 | 千乏 (kvar) | 300 |
售后服务